ঢাকা জেলার ১৪৪৩ হিজরী বা ২০২২ সালের রোজার ক্যালেন্ডার
ইসলামিক ফাউন্ডেশন গত ০৭ মার্চ, ২০২২ এ ২০২২ ( ১৪৪৩ হিজরী ) সালের রোজার ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছে । আমরা সেই মোতাবেক প্রতি জেলার ২০২২ সালের রোজার ক্যালেন্ডার আপডেট করেছি
রমজান | এপ্রিল/মে | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
---|---|---|---|---|---|
রহমতের ১০ দিন | e-careerdesk.blogspot.com | ||||
০১ | ০৩ এপ্রিল | রবি | ৪:২৭ am | ৪:৩৩ am | ৬:১৯ pm |
০২ | ০৪ এপ্রিল | সোম | ৪:২৬ am | ৪:৩২ am | ৬:১৯ pm |
০৩ | ০৫ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:২৪ am | ৪:৩০ am | ৬:২০ pm |
০৪ | ০৬ এপ্রিল | বুধ | ৪:২৪ am | ৪:৩০ am | ৬:২০ pm |
০৫ | ০৭ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:২৩ am | ৪:২৯ am | ৬:২১ pm |
০৬ | ০৮ এপ্রিল | শুক্র | ৪:২২ am | ৪:২৮ am | ৬:২১ pm |
০৭ | ০৯ এপ্রিল | শনি | ৪:২১ am | ৪:২৭ am | ৬:২১ pm |
০৮ | ১০ এপ্রিল | রবি | ৪:২০ am | ৪:২৬ am | ৬:২২ pm |
০৯ | ১১ এপ্রিল | সোম | ৪:১৯ am | ৪:২৫ am | ৬:২২ pm |
১০ | ১২ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:১৮ am | ৪:২৪ am | ৬:২৩ pm |
মাগফিরাতের ১০ দিন | e-careerdesk.blogspot.com | ||||
১১ | ১৩ এপ্রিল | বুধ | ৪:১৭ am | ৪:২৩ am | ৬:২৩ pm |
১২ | ১৪ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:১৫ am | ৪:২১ am | ৬:২৩ pm |
১৩ | ১৫ এপ্রিল | শুক্র | ৪:১৪ am | ৪:২০ am | ৬:২৪ pm |
১৪ | ১৬ এপ্রিল | শনি | ৪:১৩ am | ৪:১৯ am | ৬:২৪ pm |
১৫ | ১৭ এপ্রিল | রবি | ৪:১২ am | ৪:১৮ am | ৬:২৪ pm |
১৬ | ১৮ এপ্রিল | সোম | ৪:১১ am | ৪:১৭ am | ৬:২৫ pm |
১৭ | ১৯ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:১০ am | ৪:১৬ am | ৬:২৫ pm |
১৮ | ২০ এপ্রিল | বুধ | ৪:০৯ am | ৪:১৫ am | ৬:২৬ pm |
১৯ | ২১ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:০৮ am | ৪:১৪ am | ৬:২৬ pm |
২০ | ২২ এপ্রিল | শুক্র | ৪:০৭ am | ৪:১৩ am | ৬:২৭ pm |
নাজাতের ১০ দিন | e-careerdesk.blogspot.com | ||||
২১ | ২৩ এপ্রিল | শনি | ৪:০৬ am | ৪:১২ am | ৬:২৭ pm |
২২ | ২৪ এপ্রিল | রবি | ৪:০৫ am | ৪:১১ am | ৬:২৮ pm |
২৩ | ২৫ এপ্রিল | সোম | ৪:০৫ am | ৪:১১ am | ৬:২৮ pm |
২৪ | ২৬ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:০৪ am | ৪:১০ am | ৬:২৯ pm |
২৫ | ২৭ এপ্রিল | বুধ | ৪:০৩ am | ৪:০৯ am | ৬:২৯ pm |
২৬ | ২৮ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:০২ am | ৪:০৮ am | ৬:২৯ pm |
২৭ | ২৯ এপ্রিল | শুক্র | ৪:০১ am | ৪:০৭ am | ৬:৩০ pm |
২৮ | ৩০ এপ্রিল | শনি | ৪:০০ am | ৪:০৬ am | ৬:৩০ pm |
২৯ | ০১ মে | রবি | ৩:৫৯ am | ৪:০৫ am | ৬:৩১ pm |
৩০ | ০২ মে | সোম | ৩:৫৮ am | ৪:০৪ am | ৬:৩১ pm |
উপরের সেহেরির সময় সূচি ও ইফতারের সময়সূচি -র তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর প্রকাশ করা সময়সূচী থেকে। চাইলে সেটিও দেখে নিতে পারেন এই লিংক থেকে ।
আর ২৮.০৬.১৯৯৩ খ্রি. তারিখে প্রনীত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নামাজের সময়সূচি নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশ করা ১৪৪৩ হিজরী ( ২০২২ খ্রি. ) সাহরী ও ইফতার এর ক্ষেত্রে ঢাকার সময়ের সাথে জেলার সেহেরি এবং ইফতারের সময়সূচির সময়ের পার্থক্য উপরের টেবিলে অটো যোগ হয়ে গেছে ।
2022 সালের রোজার সময়সূচি
আমরা প্রতিবারের মতো এবারের 2022 সালের রোজার সময়সূচি কে ও তিন ভাগে ভাগ করেছি যা উপরের রোজার সময়সূচি তে দেখতে পাচ্ছেন । হাদিস শরিফ এ এসেছে, রমজান মাসের প্রথম ১০ দিন হল রহমত এর দশ দিন, মাঝের ১০ দিন হল মাগফিরাত এর দশ দিন এবং শেষের ১০ দিন হল নাজাত এর দশ দিন ।
রমজান মাসের সময় সুচীর পাশাপাশি আমরা পাচ ওয়াক্ত নামাজের সময় সুচি নিয়েও কাজ করেছি। আর সেই সময়সূচি ও বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নামাজের সময়সূচি এর সাথে মিল রেখে অর্থাৎ সেটি থেকেই প্রতি জেলার জন্য আলাদা আলাদা নামাজের ক্যলেন্ডার তৈরি করেছি । দেখে নিন পাচ ওয়াক্ত নামাজের সময়সূচি
0 মন্তব্যসমূহ